製品紹介
サクションボード
-平台寸法1000×650- (高さ 固定型)
P1(モデル) 12(スペック)
●仕様
モデル | P1 | スペック | 12 | 32 | 36 | 56 |
平台寸法 | 1000×650mm | ペダル弁(馬平) | 〇 | ― | ― | ― |
機械寸法 | W1200×D870×H800mm | 電動弁 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | ― | 〇 | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― | ― | 〇 |
カタログ
-平台寸法1200×650- (高さ 固定型)
P2(モデル) 12(スペック)
●仕様
モデル | P2 | スペック | 12 | 32 | 36 | 56 |
平台寸法 | 1200×650mm | ペダル弁(馬平) | 〇 | ― | ― | ― |
機械寸法 | W1400×D870×H800mm | 電動弁 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | ― | 〇 | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― | ― | 〇 |
カタログ
-平台寸法1000×650- (高さ 調整型)
P5(モデル) 56(スペック)
●仕様
モデル | P5 | スペック | 32 | 36 | 56 |
平台寸法 | 1000×650mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― | ― |
機械寸法 | W1200×D870×H700~930mm | 電動弁 | 〇 | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― | 〇 |
カタログ
-平台寸法1200×650- (高さ 調整型)
P6(モデル) 56(スペック)
●仕様
モデル | P6 | スペック | 32 | 36 | 56 |
平台寸法 | 1200×650mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― | ― |
機械寸法 | W1400×D870×H700~930mm | 電動弁 | 〇 | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― | 〇 |
カタログ
-平台寸法1200×650- (高さ 固定型 ダブル馬)
P2(モデル) 56(スペック)BW
●仕様
モデル | P2 | スペック | 12 | 32 | 36 | 56 |
平台寸法 | 1200×650mm | ペダル弁(馬平) | 〇 | ― | ― | ― |
機械寸法 | W1400×D870×H800mm | 電動弁 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | ― | 〇 | 〇 |
定格電力 | 400/750W | 吹上 | ― | ― | ― | 〇 |
カタログ
-平台寸法1200×650- (高さ 調整型 ダブル馬)
P6(モデル) 56(スペック)BW
●仕様
モデル | P6 | スペック | 32 | 36 | 56 |
平台寸法 | 1200×650mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― | ― |
機械寸法 | W1400×D870×H700~930mm | 電動弁 | 〇 | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 | 〇 |
定格電力 | 400/750W | 吹上 | ― | ― | 〇 |
カタログ
-平台寸法1000×600- (高さ 固定型)
M2(モデル) 32(スペック)
●仕様
モデル | M2 | スペック | 32 | 36 |
平台寸法 | 1000×600mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― |
機械寸法 | W1200×D600×H780mm | 電動弁 | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― |
カタログ
-平台寸法1000×600- (高さ 固定型 マルチシステム)
M2(モデル) 32(スペック) Plus(タイプ)
●仕様
モデル | M2 | スペック | 32 | 36 | タイプ | ボイラー | アイロン |
平台寸法 | 1000×600mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― | PlusA | 100V 1500W | 100V 800W (アイロン用差し込みプラグ 無し) |
機械寸法 | W1200×D600×H800mm | 電動弁 | 〇 | 〇 | 単相200V 2000W 3相200V 2000W |
200V 800W (M2にアイロン用 差し込みプラグ有) |
|
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 | PlusB | ― | ― |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― | ― | ― |
カタログ
-平台寸法1000×600- (高さ 調整型)
M5(モデル) 32(スペック)
●仕様
モデル | M5 | スペック | 32 | 36 |
平台寸法 | 1000×600mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― |
機械寸法 | W1200×D600×H640~870mm | 電動弁 | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― |
カタログ
-平台寸法1000×600- (高さ 調整型 マルチシステム)
M5(モデル) 36(スペック) Plus(タイプ)
●仕様
モデル | M5 | スペック | 32 | 36 | タイプ | ボイラー | アイロン |
平台寸法 | 1000×600mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― | PlusA | 100V 1500W | 100V 800W (アイロン用差し込みプラグ 無し) |
機械寸法 | W1200×D600×H760~880mm | 電動弁 | 〇 | 〇 | 単相200V 2000W 3相200V 2000W |
200V 800W (M2にアイロン用 差し込みプラグ有) |
|
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 | PlusB | ― | ― |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― | ― | ― |
カタログ
-平台寸法1200×900-
P7(モデル) 36(スペック)
●仕様
モデル | P7 | スペック | 12 | 32 | 36 |
平台寸法 | 1200×900mm | ペダル弁(馬平) | 〇 | ― | ― |
機械寸法 | W1400×D900×H800mm | 電動弁 | ― | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | ― | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― | ― |
カタログ
-平台寸法1500×900-
P8(モデル) 32(スペック)
●仕様
モデル | P8 | スペック | 12 | 32 | 36 |
平台寸法 | 1500×900mm | ペダル弁(馬平) | 〇 | ― | ― |
機械寸法 | W1700×D900×H830mm | 電動弁 | ― | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | ― | 〇 |
定格電力 | 400/750W | 吹上 | ― | ― | ― |
カタログ
-平台寸法1800×900-
P9(モデル) 32(スペック)
●仕様
モデル | P9 | スペック | 12 | 32 | 36 |
平台寸法 | 1800×900mm | ペダル弁(馬平) | 〇 | ― | ― |
機械寸法 | W2000×D900×H830mm | 電動弁 | ― | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | ― | 〇 |
定格電力 | 400/750W | 吹上 | ― | ― | ― |
カタログ
-カーテン用- (平台寸法2000×600)
VM-20
●仕様
モデル | VM-20 | スペック | 22 | 36 |
平台寸法 | 2000x600 | モーターON/OFF | 〇 | 〇 |
機械寸法 | 2200x600x800 | |||
定格電圧 | AC 100V/AC 200V | 風量調節 | ― | 〇 |
定格電力 | 400W |
カタログ
-カーテン用- (平台寸法2500×600)
VM-25
●仕様
モデル | VM-25 | スペック | 22 | 36 |
平台寸法 | 2500x600 | モーターON/OFF | 〇 | 〇 |
機械寸法 | 2700x600H790 | |||
定格電圧 | AC 200V or 100V | 風量調節 | ― | 〇 |
定格電力 | 400W |
カタログ
-カーテン用- (平台寸法3000×600)
VM-30
●仕様
モデル | VM-30 | スペック | 22 | 36 |
平台寸法 | 3000x600 | モーターON/OFF | 〇 | 〇 |
機械寸法 | 3200x600x790 | |||
定格電圧 | AC 200V or 100V | 風量調節 | ― | 〇 |
定格電力 | 400W |
カタログ
-和服用 固定型-
Q1(モデル) 56(スペック)
●仕様
モデル | Q1 | スペック | 22 | 36 | 56 |
平台寸法 | 1800×650mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― | ― |
機械寸法 | W2000×D650×H800mm | モーターON/OFF | 〇 | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― | 〇 |
カタログ
-和服用 固定型 引張装置付き- (平台寸法1800×650)
Q2(モデル) 36(スペック)
●仕様
モデル | Q2 | スペック | 22 | 36 |
平台寸法 | 1800×650mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― |
機械寸法 | W2331×D973×H800mm | モーターON/OFF | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― |
カタログ
-和服用 固定型 引張装置付き- (平台寸法2000×650)
Q3(モデル) 36C(スペック)
●仕様
モデル | Q3 | スペック | 22 | 36 |
平台寸法 | 20000×650mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― |
機械寸法 | W2531×D973×H800mm | モーターON/OFF | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― |
カタログ
-和服用 昇降型 引張装置付き- (平台寸法1800×650)
Q5(モデル) 36(スペック)
●仕様
モデル | Q5 | スペック | 22 | 36 |
平台寸法 | 1800×650mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― |
機械寸法 | W2331×D973×H660~900mm | モーターON/OFF | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― |
カタログ
-和服用 昇降型 引張装置付き- (平台寸法2000×650)
Q6(モデル) 36(スペック)
●仕様
モデル | Q6 | スペック | 22 | 36 |
平台寸法 | 2000×650mm | ペダル弁(馬平) | ― | ― |
機械寸法 | W2515×D944×H660~900mm | モーターON/OFF | 〇 | 〇 |
定格電圧 | AC100VorAC3相200V 但し、インバーターはAC3相200Vのみ | 風量調節 | ― | 〇 |
定格電力 | 400W | 吹上 | ― | ― |
カタログ
-馬専用-
B2-32B
●仕様
モデル | B2-32B |
天板寸法 | 800x600 |
機械寸法 | 800x800x830 |
定格電圧 | AC 100V/AC 200V |
定格電力 | 400W/750W |
※昇降型(B5)も選択できます。
カタログ
-馬各種-
馬各種
カタログ
-リフター-
リフター
カタログ